
Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể:
| STT | CHUYÊN ĐỀ | THỜI LƯỢNG | |
|---|---|---|---|
| BUỔI | TIẾT | ||
| 01 | Chân dung của một CCO chuyên nghiệp Portrait Of A Professional CCO |
02 | 08 |
| 02 | Xây dựng bộ phận kinh doanh How to Build a Sales Department |
02 | 08 |
| 03 | Chiến lược Kinh doanh Business Strategy |
04 | 16 |
| 04 | Marketing dành cho CCO Marketing for CCO |
04 | 16 |
| 05 | Quản lý hệ thống phân phối (HTPP) Distribution Management System (DMS) |
02 | 08 |
| 06 | Điều tra & dự báo thị trường, lập kế hoạch kinh doanh Market Research And Forecasting, Business Planning |
02 | 08 |
| 07 | Kinh doanh Online trong kỷ nguyên số hóa Online Business In The Digital Age |
02 | 08 |
| 08 | Quản lý con người & Phát triển đội ngũ People Management & Team Development |
02 | 08 |
| 09 | Huấn luyện & đào tạo bán hàng Sales Coaching & Training |
02 | 08 |
| 10 | Chuyên đề hội thảo Seminar |
01 | 04 |
| 11 | Hội thảo Kinh tế & Kinh doanh Economics & Business Workshop |
02 | 08 |
| 12 | Bài tập cuối khóa: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Doanh nghiệp Final Exercise:Building A Business Plan For Enterprise |
02 | 08 |
| 13 | Lễ trao “Chứng nhận Tốt nghiệp” "Graduation Certificate" Ceremony |
01 | 04 |
| Tổng cộng | 28 | 120 | |
| Khóa học | THỜI LƯỢNG | NGÀY KHAI GIẢNG | NGÀY KẾT THÚC | THỨ | Thời gian |
Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút